| 원래 장소: | 중국 |
| 모델 번호: | 기계 비전 통합을 갖춘 차세대 자동 체크 웨이저 |
| 최소 주문 수량: | 1 세트 |
|---|---|
| 가격: | 협상 가능 |
| 포장 세부 사항: | 카론 박스 |
| 배달 시간: | 10-30 일 |
| 공급 능력: | 한 달에 2000 세트 |
| 제품: | 기계 비전 통합을 갖춘 차세대 자동 점검 높이 | 최소 무게: | 0.1G - 1G (모델에 따라 다름) |
|---|---|---|---|
| 최대 무게: | 5kg - 50kg (응용 프로그램에 따라 조정 가능) | 표준 편차: | ± 0.1g ~ ± 1g (하중 셀 및 속도에 따라 다름) |
| 법적 거래 (선택 사항): | OIML R51, NTEP, EC 60001 | 맥스. 제품/분: | 100 - 600 (제품 크기 및 컨베이어 속도에 따라 다름) |
| 카메라 해상도: | 5MP-12MP (고속 산업용 카메라) | 검사 기능: | 바코드/QR 읽기, 모양/크기 결함, 색상 감지, 레이블 검증 |
| 조명 시스템: | LED 스트로브 조명 (조절 가능한 파장) | 소프트웨어 호환성: | 딥 러닝 (AI 기반 결함 검출), OpenCV, Halcon, Cognex VisionPro |
| 벨트 폭: | 150mm - 600mm (사용자 정의 가능) | 벨트 재료: | PU, PVC 또는 스테인리스 스틸 (식품 등급 옵션 이용 가능) |
| 속도 조정: | 가변 (0.1 - 1.5 m/s) | 유형: | 공압 푸셔, 디버터 암 또는 드롭 플랩 |
| 응답 시간: | <50ms | 인터페이스: | 이더넷, RS-232, USB, Wi-Fi (선택 사항) |
| PLC 통합: | Siemens, Mitsubishi, Allen-Bradley | 소프트웨어: | 클라우드 데이터 로깅이있는 HMI 터치 스크린 (SQL, CSV Export) |
| 전압: | 110V/220V AC, 50/60Hz | 전력 소비: | 300W - 1.5kW (구성에 따라 다름) |
| 작동 온도: | 0 ° C - 45 ° C | 보호 등급: | IP54 (표준), IP65/IP66 (식품/제약 용 워싱 다운 모델) |
| 산업 표준: | FDA, CE, ROHS, GMP, ISO 9001 | 표준 모델: | 1200mm × 800mm × 1000mm (사용자 정의 길이 사용 가능) |
| 멀티 레인 정렬: | 동시 정렬을위한 최대 4 개의 차선 | AI 기반 중량 예측: | 가변 제품 가중치에 대한 동적 조정 |
| 원격 모니터링: | 실시간 대시 보드 (AWS/AZURE 호환)가 포함 된 IoT 가능 | ||
| 강조하다: | automated checkweighers with machine vision,Mettler Toledo load cell checkweighers,next-generation automated weighing systems |
||
Modern automated checkweighers combine high-precision load cells with advanced machine vision to deliver unparalleled quality control. These hybrid systems provide:
| Attribute | Value |
|---|---|
| Minimum Weight | 0.1g - 1g (depending on model) |
| Maximum Weight | 5kg - 50kg (adjustable based on application) |
| Standard Deviation | ±0.1g to ±1g (depends on load cell & speed) |
| Legal-for-Trade (Optional) | OIML R51, NTEP, EC 60001 |
| Max. Products/Min | 100 - 600 (depends on product size & conveyor speed) |
| Camera Resolution | 5MP - 12MP (high-speed industrial cameras) |
| Inspection Capabilities | Barcode/QR reading, shape/size defects, color detection, label verification |
| Lighting System | LED strobe lighting (adjustable wavelengths) |
| Software Compatibility | Deep learning (AI-based defect detection), OpenCV, Halcon, Cognex VisionPro |
담당자: Shirley
전화 번호: +86-15851932889
팩스: 86-519-68781609