| 원래 장소: | 중국 |
| 브랜드 이름: | SMARTWEIGH |
| 인증: | ISO, CE |
| Model Number: | SCS series |
| Minimum Order Quantity: | 1 SET |
|---|---|
| 가격: | 협상 가능 |
| Packaging Details: | Standard package |
| Delivery Time: | 7-20 days |
| 지불 조건: | t/t; l/c; Wester Union, |
| Supply Ability: | 100 sets per month |
| 플랫폼 길이: | 6-30 미터 | Plate: | smooth /checker |
|---|---|---|---|
| 플랫폼 사이즈: | 3m x 3m ~ 4m x 6m (사용자 정의 크기 사용 가능) | Ramp Type: | concrete work /carbon steel |
| Display Type: | Digital, LED/LCD display (mounted or remote options) | 플레이트 두께: | 10/12/14 밀리미터 |
| Power Supply: | AC, DC (battery-operated) with solar panel option | Mounting Type: | Surface-mounted, pit-mounted, or portable frame options |
| 강조하다: | 낮은 프로필 웨이브 브리지,높은 용량 가중대,물류 무게대 |
||
물류 및 운송을 위한 높은 용량 낮은 프로필 웨이브 브리지:
특정 요구 사항:
| CLC | 총 용량의 최대 축 부하 30% | 표면 | 셰이크/슬라드 |
| 소재 | Q235B 강철 | 상단판 두께 | 10mm/12mm/14mm |
| 색상 | 맞춤형 | 키워드 | 구덩이 없는 트럭 스케일 웨이브브리지 |
| 정확성 | 1/6000 | 플랫폼 크기 | 3m x 6m/12m/18m/24m |
| 표면 마감 | 볼 블래싱 및 항강성 에포시 페인트 | 빔/비드 번호 | 6개 |
| 전원 공급 | AC 220V, DC 12V 배터리 백업 | 로드 셀 타입 | 공형 부하 셀 또는 압축 부하 셀 |
| IP 등급 | IP65-68 | 인증서 | CE, RoHS, ISO 등 |
| 캘리브레이션 | 디지털 캘리브레이션, 내장 캘리브레이션 무게 | ||
![]()
담당자: Shirley
전화 번호: +86-15851932889
팩스: 86-519-68781609